城南村田ホールディングスの光学レンズ用トレー(容器)は、お客様のご要望に合わせて真空成形により作成されます。オリジナルトレーも作成可能ですが、特許を取得している、かまたレンズトレーを始めとする即納可能な規格(汎用)トレーもラインナップしています。
お客様のご要望に従いPP(ポリプロピレン)、A-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PS(ポリスチレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)などで光学レンズ用トレー規格品を生産することも可能です。材質への指定があるお客様、帯電防止・導電性能が必要なお客様も、是非当社の光学レンズ用トレー規格品をお試しください。
ご要望の条件に合うものが規格(汎用)トレーにあれば、オーダーメイドのトレーよりも短納期・低コストで納品可能です。PP(ポリプロピレン)、A-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PS(ポリスチレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)など、材質の変更のご要望にも対応いたします。
型番 | POCKET寸法 | マス目の数 | トレー外形寸法 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
φ | 厚み | 横×縦 | 高さ | |||
かまたレンズトレー(S) | 8~15 | 12 | 297×210 | 24 | 本体/フタ兼用 | |
かまたレンズトレー(M) | 12~28 | 20 | 330×250 | 32 | 本体/フタ兼用 | |
かまたレンズトレー(L) | 25~40 | 6 | 297×210 | 50 | 本体/フタ兼用 | |
かまたレンズトレー(S)_A3 | 8~15 | 30 | 420×297 | 24 | 本体/フタ兼用 | |
かまたレンズトレー(M)_A3 | 12~24 | 20 | 420×297 | 32 | 本体/フタ兼用 | |
かまたレンズトレー(L)_A3 | 25~40 | 12 | 420×297 | 20 | 本体/フタ兼用 | |
A4_7×10_φ15h12.7 | 25 | 1.5 | 70 | 297×210 | 17.7 | 本体/フタ兼用 |
A4_8×20_φ10h5.2 | 10 | 1.5 | 160 | 297×210 | 16 | 本体/フタ兼用 |
A4_8×15_φ15h7.7 | 15 | 1.5 | 120 | 297×210 | 16 | 本体/フタ兼用 |
A4_6×15_φ20h10.2 | 20 | 1.5 | 90 | 297×210 | 16 | 本体/フタ兼用 |
A4_フ15×10_φ12h5 | 12 | 2.5 | 150 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_5×10φ35h17.7 | 35 | 3.0 | 50 | 297×210 | 22.7 | 本体/フタ兼用 |
A4_10×20φ10h5.2 | 10 | 1.0 | 200 | 297×210 | 10.2 | 本体/フタ兼用 |
A4_4×8φ45h22.7 | 45 | 5.0 | 32 | 297×210 | 27.7 | 本体/フタ兼用 |
A4_6×10_φ25h12.7 | 25 | 1.5 | 60 | 297×210 | 18 | 本体/フタ兼用 |
A4_5×10_φ30h15.2 | 30 | 2.0 | 50 | 297×210 | 20.5 | 本体/フタ兼用 |
A4_4×8_φ35h17.7 | 35 | 3.0 | 32 | 297×210 | 23 | 本体/フタ兼用 |
A4_3×7_φ40h20.2 | 40 | 4.0 | 21 | 297×210 | 25.5 | 本体/フタ兼用 |
A4_3×7_φ45h22.7 | 45 | 5.0 | 21 | 297×210 | 28 | 本体/フタ兼用 |
A4_フ8×5_φ24h7 | 24 | 3.5 | 40 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_フ6×4_φ30h8 | 30 | 4.0 | 24 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_フ5×3_φ36h9 | 36 | 4.5 | 15 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_フ4×3_φ42h10 | 42 | 5.0 | 15 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_フ6×4_31×31h15 | 30 | 24 | 297×210 | 25 | 本体/フタ式 | |
A3_フ10×6_31×31h15 | 30 | 60 | 420×297 | 25 | 本体/フタ式 | |
A4_フ10×7_φ18h6 | 18 | 3 | 70 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_4×5_54×28h20 | 20 | 297×210 | 20 | 反転段重ね式 | ||
A4_6×5_34×28h20 | 20 | 297×210 | 20 | 反転段重ね式 | ||
A4_8×5_24×28h20 | 40 | 297×210 | 20 | 反転段重ね式 | ||
A4_4×5_52×26h30 | 20 | 297×210 | 30 | 反転段重ね式 | ||
A4_6×5_32×26h30 | 30 | 297×210 | 30 | 反転段重ね式 | ||
A4_4×5_50×24h40 | 20 | 297×210 | 40 | 反転段重ね式 | ||
A4_6×5_30×24h40 | 30 | 297×210 | 40 | 反転段重ね式 | ||
A4_4×5_56×30h10 | 20 | 297×210 | 10 | 反転段重ね式 | ||
A4_6×5_36×30h10 | 30 | 297×210 | 10 | 反転段重ね式 | ||
A4_8×5_26×30h10 | 10 | 297×210 | 10 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×4_32×56h10 | 40 | 420×297 | 10 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×6_32×36h10 | 60 | 420×297 | 10 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×8_32×26h10 | 80 | 420×297 | 10 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×4_30×54h20 | 40 | 420×297 | 20 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×6_30×34h20 | 60 | 420×297 | 20 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×8_30×24h20 | 80 | 420×297 | 20 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×4_28×52h30 | 40 | 420×297 | 30 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×6_28×32h30 | 60 | 420×297 | 30 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×4_26×50h40 | 40 | 420×297 | 40 | 反転段重ね式 | ||
A3_10×6_26×30h40 | 60 | 420×297 | 40 | 反転段重ね式 | ||
A4_フ15×10_φ12h5 | 12 | 2.5 | 150 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_フ10×7_φ18h6 | 18 | 3 | 70 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_フ8×5_φ22h7 | 22 | 3.5 | 40 | 297×210 | 12 | 本体/フタ式 |
A4_フ5×3_41×41h15 | 40 | 15 | 297×210 | 25 | 本体/フタ式 | |
A4_フ4×2_51×51h15 | 50 | 8 | 297×210 | 25 | 本体/フタ式 | |
A3_フ6×5_41×41h15 | 40 | 30 | 420×297 | 25 | 本体/フタ式 | |
A3_フ5×4_51×51h15 | 50 | 20 | 420×297 | 20 | 本体/フタ式 |
※材質は、すべてPET(帯電防止)です。