各種トレーに関するお客様のさまざまなお悩みや、ご要望を解決するために、精度の高い機械を多く導入しています。
充実した設備とこれまでに蓄積してきたノウハウ、技術力でお客様のご要望にそえるトレーを実現します。
メーカー | 機 種 | 所有台数 | 最大加工範囲 |
---|---|---|---|
メーカーDMG森精機 | 機 種DMU60 monoBLOCK (同時5軸加工機) |
所有台数1台 | 移動量600×600×500 |
メーカーファナック | 機 種ROBODRILL α-T14iA |
所有台数2台 | 移動量500×380×330 |
メーカーファナック | 機 種ROBODRILL α-T21iE |
所有台数1台 | 移動量500×380×330 |
メーカー牧野フライス製作所 | 機 種V55 | 所有台数1台 | 移動量900×500×450 |
メーカーアマック株式会社 | 機 種T-4A3S | 所有台数1台 | 移動量最大トレーサイズ250×300×H50㎜ 箔押し可能最大サイズ 200×250 |
メーカーブラザー | 機 種Speedio S1000X1 | 所有台数2台 | 移動量1000×500×300 |

DMU60 monoBLOCK 同時5軸加工機
5軸加工機は、XYZ軸移動の3軸加工機に回転軸を2軸付加したものです。1回のチャッキングで左右、前後、上下の3軸に加えて傾く2軸も制御して加工することが可能です。3軸制御では加工できない複雑形状の部品の加工に使用されます。

牧野フライス製作所V55
多面加工や複雑形状部品の加工に使用されます。
メーカー | 機 種 |
---|---|
メーカーGOM | 機 種ATOS Core-300 |
メーカー | 成形可能範囲 | 台 数 |
---|---|---|
メーカーハーミス | 成形可能範囲600×900×h150 | 台 数1台 |
メーカー三和興業 | 成形可能範囲600×700×h150 | 台 数1台 |
メーカー三和興業 | 成形可能範囲600×650×h150 | 台 数2台 |
メーカー三和興業 | 成形可能範囲600×600×h150 | 台 数1台 |
設 備 | 所有台数 |
---|---|
設 備レーザー加工機 Speedy400 | 所有台数1台 |
設 備RokuRoku | 所有台数2台 |
設 備フライス盤 | 所有台数2台 |
設 備ボール盤 | 所有台数複数台 |
設 備その他工作機械 | 所有台数複数台 |
受け入れファイル種類 |
---|
IGES |
PARASOLID |
STEP |
DXF |
DWG |
